Blut, Plasma & Thrombozyten gegen Geld spenden — vergütete Spendezentren in Deutschland
Dieses unabhängige Verzeichnis führt 123 vergütete Spendeeinrichtungen in 74 Städten zusammen (26 Betreiber), davon 63 mit Thrombozytenspende. Für Plasma-, Vollblut- oder Thrombozytenspende gibt es eine Aufwandsentschädigung (Vollblut ~20–30 €, Plasma ~16–40 €, Thrombozyten ~20–80 €) — plus häufig einen Neuspender-Bonus. Vergleiche, wo du in deiner Nähe am meisten bekommst, und lass dich kostenlos vermitteln. Das DRK spendet unentgeltlich und ist hier bewusst nicht gelistet.
Spender:in? Finde ein vergütetes Zentrum in deiner Nähe und sieh vorab, was du bekommst — kostenlos und unverbindlich.
Spendeeinrichtung? Erhalte vorqualifizierte Spender-Anfragen aus deiner Region — siehe Für Spendezentren.
Finde, wo du für deine Spende am meisten bekommst
In 3 Schritten zur vergüteten Blut-, Plasma- oder Thrombozytenspende in deiner Nähe — inklusive Neuspender-Bonus. Kostenlos und unverbindlich.
Spendezentren nach Stadt
| Stadt | Zentren | Betreiber |
|---|---|---|
| Berlin | 10 | CSL Plasma, Charité Universitätsmedizin Berlin, Haema, Octap |
| Leipzig | 5 | CSL Plasma, Haema, Universitätsklinikum Leipzig |
| Dresden | 3 | Haema, Octapharma Plasma, Universitätsklinikum Dresden |
| Halle | 3 | Biotest, Haema, Universitätsmedizin Halle |
| Hannover | 3 | Biotest, Medizinische Hochschule Hannover, Octapharma Plasma |
| Köln | 3 | Biotest, CSL Plasma, Universitätsklinikum Köln |
| Mannheim | 3 | Octapharma Plasma, PlasmaVita Healthcare, Universitätsmedizi |
| Münster | 3 | Biotest, CSL Plasma, Universitätsklinikum Münster |
| Aachen | 2 | Biotest, Octapharma Plasma |
| Augsburg | 2 | Haema, Universitätsklinikum Augsburg |
| Bielefeld | 2 | CSL Plasma, Uni.Blutspendedienst OWL |
| Bonn | 2 | CSL Plasma, Haema |
| Bremen | 2 | CSL Plasma |
| Chemnitz | 2 | Haema, PlasmaVita Healthcare |
| Darmstadt | 2 | Biotest, Octapharma Plasma |
| Dortmund | 2 | Biotest, Haema |
| Duisburg | 2 | CSL Plasma, blutspendezentren.de |
| Essen | 2 | Haema, Universitätsklinikum Essen |
| Frankfurt am Main | 2 | CSL Plasma, PlasmaVita Healthcare |
| Gelsenkirchen | 2 | CSL Plasma, blutspendezentren.de |
| Gießen | 2 | Octapharma Plasma, Universitätsklinikum Gießen und Marburg ( |
| Göttingen | 2 | CSL Plasma, Universitätsmedizin Göttingen |
| Karlsruhe | 2 | Biotest, CSL Plasma |
| Magdeburg | 2 | Biotest, PlasmaVita Healthcare |
| Mainz | 2 | CSL Plasma, Universitätsmedizin Mainz |
| Marburg | 2 | CSL Plasma, Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) |
| München | 2 | Haema, LMU Klinikum München |
| Nürnberg | 2 | CSL Plasma, Haema |
| Oberhausen | 2 | Octapharma Plasma, blutspendezentren.de |
| Potsdam | 2 | Haema, Octapharma Plasma |
| Rostock | 2 | Biotest, Haema |
| Wuppertal | 2 | Biotest, blutspendezentren.de |
| Annaberg-Buchholz | 1 | PlasmaVita Healthcare |
| Bayreuth | 1 | Haema |
| Bochum | 1 | Octapharma Plasma |
| Brandenburg an der Havel | 1 | Haema |
| Braunschweig | 1 | CSL Plasma |
| Cottbus | 1 | Octapharma Plasma |
| Dessau | 1 | Octapharma Plasma |
| Düsseldorf | 1 | Universitätsklinikum Düsseldorf |
| Erfurt | 1 | Haema |
| Frankfurt | 1 | Haema |
| Freiberg | 1 | Haema |
| Freiburg | 1 | Universitätsklinikum Freiburg |
| Fürth | 1 | Haema |
| Gera | 1 | Haema |
| Gotha | 1 | Haema |
| Görlitz | 1 | Haema |
| Hagen | 1 | Octapharma Plasma |
| Hamburg | 1 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) |
| Hamm | 1 | Haema |
| Heidelberg | 1 | IKTZ Heidelberg |
| Herne | 1 | Octapharma Plasma |
| Ingolstadt | 1 | Haema |
| Jena | 1 | Haema |
| Kassel | 1 | Octapharma Plasma |
| Kiel | 1 | CSL Plasma |
| Koblenz | 1 | Octapharma Plasma |
| Krefeld | 1 | Octapharma Plasma |
| Lübeck | 1 | Haema |
| Merseburg | 1 | Biotest |
| Mönchengladbach | 1 | Octapharma Plasma |
| Nordhausen | 1 | Biotest |
| Osnabrück | 1 | Octapharma Plasma |
| Paderborn | 1 | Octapharma Plasma |
| Plauen | 1 | Haema |
| Regensburg | 1 | Haema |
| Saarbrücken | 1 | PlasmaVita Healthcare |
| Schwerin | 1 | Haema |
| Stuttgart | 1 | PlasmaVita Healthcare |
| Ulm | 1 | PlasmaVita Healthcare |
| Weimar | 1 | Haema |
| Würzburg | 1 | Universitätsklinikum Würzburg |
| Zwickau | 1 | Haema |
Mehr: Wie viel bekomme ich fürs Spenden? · Plasma vs. Vollblut vs. Thrombozyten · Voraussetzungen · Ablauf · FAQ